Poszukujesz karty kredytowej? Jesteś we właściwym miejscu! Sprawdź najnowsze oferty kart kredytowych samodzielnie lub z konsultantem.
Karty kredytowe porównanie wrzesień 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z 600 zł do Biedronki i 600 zł w programie Bezcenne Chwile (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 15 września 2025 lub do wyczerpania puli 1000 umów.), RRSO 21,36% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja ważna do 08 września 2025 r. lub wyczerpania puli 2000 umów o kartę.), RRSO 21,36% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telefonem Motorola Moto G35 (propozycja ważna do 29 września 2025 r. lub do wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 21,36% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 31 grudnia 2025 r.), RRSO 18,39% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | BNP Paribas - Karta kredytowa z nagrodami do 800 zł! | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Santander Bank - Karta kredytowa Visa Bonus RRSO 20,81% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Pekao SA z Żubrem | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kart kredytowych przygotowane zostało na podstawie systemu partnerskiego Bankier.pl. Wszelkie wartości w porównaniu kart kredytowych nie stanowią oferty i mają charakter poglądowy. Po kliknięciu w szczegóły każdej z pozycji przeniesieni zostaną Państwo do oficjalnej prezentacji w zweryfikowanej domenie partnerskiej lub do eksperta kredytowego.