Poszukujesz karty kredytowej? Jesteś we właściwym miejscu! Sprawdź najnowsze oferty kart kredytowych samodzielnie lub z konsultantem.
Karty kredytowe porównanie kwiecień 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity nawet 1200 zł do Allegro (propozycja ważna do 15 maja 2026 r. lub do wyczerpania puli 1000 umów o kartę), RRSO 18,16% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 15 maja 2026 r. lub do wyczerpania puli 2000 umów), RRSO 18,16% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 15 maja 2026 r.), RRSO 15,50% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | BNP Paribas - Karta kredytowa z nagrodami do 300 zł z RRSO 22,69% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Pekao SA z Żubrem RRSO 15,11% w promocji do 30 września 2026 r. lub wyczerpania limitu. | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kart kredytowych przygotowane zostało na podstawie systemu partnerskiego Bankier.pl. Wszelkie wartości w porównaniu kart kredytowych nie stanowią oferty i mają charakter poglądowy. Po kliknięciu w szczegóły każdej z pozycji przeniesieni zostaną Państwo do oficjalnej prezentacji w zweryfikowanej domenie partnerskiej lub do eksperta kredytowego.



